經(jīng)挑戰(zhàn)杯評審委員會研究決定,現(xiàn)將西安歐亞學(xué)院“挑戰(zhàn)杯”大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計劃競賽報送省賽作品情況加以公示。如有意見,請在公示期間向校團委反映問題,聯(lián)系電話:88286987。
序號 | 作品名稱 | 團隊成員
(按順序全部填寫,負責(zé)人排第一) | 指導(dǎo)教師
(按順序全部填寫) |
項目組別
|
1 | 戶外教室 | 薛天祥、李欣雪、哈斯達、秦彥銘、楊魁穩(wěn)、孟康、張益、胡新悅、王澤鵬、邵騰、陳卓宇 | 李戈、劉凡禎、劉曉潔、高矗 | 社會治理和公共服務(wù) |
2 | 塑華妙筆——基于華山智旅的自然文化景區(qū)數(shù)字賦能設(shè)計平臺 | 何佳越、王心妍、王慧勇、談天恒、張芝洋、馮舒寧、樊悅悅、陳浩然、劉笑宇、孫釧航、劉俊宇 | 趙鑫、李宗澤、劉莎妮、張浩博、鄭樂 | 文化創(chuàng)意和區(qū)域交流合作 |
3 | 微芯巨器——塑造小機芯高精度時代 | 張曉、李新建、魏艷寧、崔佳鑫、李桂元 | 徐小青、劉琪、董楊 | 科技創(chuàng)新和未來產(chǎn)業(yè) |
4 | 助殘就業(yè)——聾啞人手語智能翻譯器 | 蘆澤宣、葛珺、許瀚云 | 江渭 | 社會治理和公共服務(wù) |
5 | 城市清道夫-餐廚垃圾肥料化無污染處理 | 喬禧龍、劉昊礬、郭昱瑩、曹超、武豪 | 孟妍、江渭 | 生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展 |
6 | 賦能數(shù)字園區(qū)建設(shè)——基于云賦智數(shù)字孿生技術(shù)的智慧園區(qū)可視化管理系統(tǒng) | 劉林煊、張鈺菡、張東航、趙星宇、荊韜洋 | 江渭 | 科技創(chuàng)新和未來產(chǎn)業(yè) |
7 | 鄉(xiāng)創(chuàng)營建社——照亮鄉(xiāng)村致富路 | 張佳瑞、林錦逢、蘇靜嫻、劉桉郡、姚冰羽、楊婉晴、楊夢圓、吳彤、許世龍、駱仁碩 | 劉晨、郭治輝、黑慧越、王瑛、夏穎 | 鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化 |
8 | 數(shù)字禁毒--數(shù)字化技術(shù)賦能禁毒宣教的踐行者 | 危明臣、章浩楠、譚竣文、黃雨希、艾宇航、趙姬婷、蘇煦皓 | 黑慧越、王旭賢、劉靜淑、董楊 | 社會治理和公共服務(wù) |
9 | 裕豐華盛 | 李凱、邊俞銘、王佳蕊、李新茹、閆姿彤、魏偉巍、陳文婭、牛渝文、李雪 | 張蕊、龔黎明、李治盛 | 鄉(xiāng)村振興和農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化 |
10 | 探傷-AI超聲探測混凝土缺陷檢測終端 | 劉鍇賢、毛毅博、劉茵音、余帥、陳豪 | 劉冰宇、殷穎迪、蘆白茹、孫毅 | 科技創(chuàng)新和未來產(chǎn)業(yè) |
11 | 優(yōu)聲科技——空間聲環(huán)境優(yōu)化先行者 | 馬彩霞、王寶林、段澤文、王藝菲、陳弘宇、楊景勝、陳昕、弋珂涵、
陳雅霓、洪珍珍、秦欣然、華研翔、
馬春龍、張耀陽 | 徐繽榮、方放、黃天奕、張吉紅、常朝朝 | 生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展 |
12 | 未來之星學(xué)習(xí)驛站——西藏地區(qū)基礎(chǔ)教育幫扶計劃 | 王宇萱、陳丹妮、夏鈺凱、魏旭東、李曉妍、黨璽章、陳奕霖、程可馨、王郝嘉、豆栓拄、胡偉 | 徐繽榮、張吉紅、王群、關(guān)宏潔、杜珍 | 社會治理和公共服務(wù) |
13 | 智創(chuàng)新材——相變儲能材料賦能綠色低碳發(fā)展 | 張佳樂、夏昕雨、朱世杰、李娜、劉高君、朱福星 | 楊光、殷穎迪 | 生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展 |
共青團西安歐亞學(xué)院委員會
2024年5月9日