序號(hào) | 分院 | 學(xué)科競(jìng)賽項(xiàng)目名稱(chēng) | 主辦單位 | 競(jìng)賽級(jí)別 | 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí) | 個(gè)人團(tuán)體 |
|
1 | 人文教育學(xué)院 | 第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部、陜西省 教育廳 | 國(guó)家級(jí)A類(lèi) | 省級(jí)銀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第25屆中國(guó)日?qǐng)?bào)社“21世紀(jì)可口?可樂(lè)杯”英語(yǔ)演講比賽 | 中國(guó)日?qǐng)?bào)社 | 省部級(jí)C類(lèi) | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
2 | 高職學(xué)院 | 第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部、陜西省教育廳 | 國(guó)家級(jí)A類(lèi) | 銅獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
銀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
銅獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第十三屆“新道杯”大學(xué)生會(huì)計(jì)信息化技能大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 省部級(jí)C類(lèi) | 陜西省三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
陜西省三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
2019年陜西省第四屆“福思特杯”大學(xué)生財(cái)稅技能競(jìng)賽 | 陜西省教育廳高等教育處 | 省部級(jí)C類(lèi) | 陜西省三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
3 | 金融學(xué)院 | 全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽 | 中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì) | 省部級(jí)A類(lèi) | 陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第五屆“東方財(cái)富杯”全國(guó)大學(xué)生精英挑戰(zhàn)賽 | 共青團(tuán)中央學(xué)校部 全國(guó)學(xué)聯(lián)秘書(shū)處 | 國(guó)家級(jí)C類(lèi) | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
4 | 文化傳媒學(xué)院 | NCDA第七屆全國(guó)數(shù)字藝術(shù)設(shè)計(jì)大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心、聯(lián)合國(guó)訓(xùn)練研究所上海中心 | 國(guó)家級(jí)B類(lèi) | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
全國(guó)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部 | 國(guó)家級(jí)A類(lèi) | 省級(jí)銅獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
省級(jí)銅獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
第四屆中國(guó)數(shù)據(jù)新聞大賽 | 西安交通大學(xué) | 省部級(jí)A類(lèi) | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
中國(guó)大學(xué)生廣告藝術(shù)節(jié)學(xué)院獎(jiǎng) | 中國(guó)廣告協(xié)會(huì) | 國(guó)家級(jí)B類(lèi) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 陜西省第四屆“福思特杯”大學(xué)生財(cái)稅技能競(jìng)賽 | 陜西省教育廳高等教育處 | 省部級(jí)B類(lèi) | 二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
2019年第二屆“福斯特杯”全國(guó)大學(xué)生審計(jì)精英挑戰(zhàn)賽 | 中國(guó)審計(jì)學(xué)會(huì)審計(jì)教育分會(huì); 南京審計(jì)大學(xué)政府審計(jì)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)C類(lèi) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
6 | 信息工程學(xué)院 | 第十三屆iCAN國(guó)際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育指導(dǎo)委員會(huì)、教育部創(chuàng)新方法教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì)、北京大學(xué)、iCAN國(guó)際聯(lián)盟、全球華人微納米分子系統(tǒng)學(xué)會(huì) | 國(guó)家級(jí)A類(lèi) | 國(guó)家級(jí)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
2019“中國(guó)高校計(jì)算機(jī)大賽-微信小程序應(yīng)用開(kāi)發(fā)賽” | 清華大學(xué) | 省部級(jí)A類(lèi) | 西北賽區(qū)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
西北賽區(qū)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
西北賽區(qū)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
西北賽區(qū)三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
全國(guó)大學(xué)生電子設(shè)計(jì)競(jìng)賽(陜西賽區(qū)) | 教育部高教司/工信部人事教育司 | 省部級(jí)A類(lèi) | 陜西省三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部高等教育司 | 國(guó)家級(jí)A類(lèi) | 陜西省三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全國(guó)大學(xué)生電子信息類(lèi)創(chuàng)新能力大賽通信工程應(yīng)用競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)通信學(xué)會(huì) | 國(guó)家級(jí)C類(lèi) | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
2019全國(guó)大學(xué)生軟件測(cè)試大賽 | 教育部高等教育軟件工程專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) 中國(guó)軟件測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)聯(lián)盟 中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)軟件工程專(zhuān)業(yè)委員會(huì)等 | 國(guó)家級(jí)C類(lèi) | 全國(guó)三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
省部級(jí)C類(lèi) | 陜西省二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
7 | 通識(shí)教育學(xué)院 | 全國(guó)大學(xué)生 數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽 | 中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì) | 省部級(jí)A類(lèi) | 陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西省二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全國(guó)大學(xué)生 數(shù)學(xué)競(jìng)賽 | 中國(guó)數(shù)學(xué)會(huì) | 省部級(jí)C類(lèi) | 陜西省 一等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 一等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 一等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
陜西省 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
2019 陜西省大學(xué)生籃球聯(lián)賽暨CUBA中國(guó)大學(xué)生籃球聯(lián)賽 (陜西賽區(qū)) | 中國(guó)大學(xué)生體育協(xié)會(huì)、陜西省教育廳 | 省部級(jí)A類(lèi) | 陜西省第七名(男子組) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省部級(jí)A類(lèi) | 陜西省第五名(女子組) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年陜西省大學(xué)生第九屆體育舞蹈暨健身交誼舞錦標(biāo)賽 | 陜西省教育廳 | 省部級(jí)A類(lèi) | 陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 休閑管理學(xué)院 | 2019年(第十三屆)全國(guó)高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽會(huì)展創(chuàng)新實(shí)踐競(jìng)賽 | 教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)商業(yè)行業(yè)分會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)商業(yè)行業(yè)商會(huì)、中國(guó)會(huì)展經(jīng)濟(jì)研究會(huì) | 國(guó)家級(jí)C類(lèi) | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
全國(guó)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
全國(guó)三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
第十五屆全國(guó)大學(xué)生“新道杯”沙盤(pán)模擬經(jīng)營(yíng)大賽 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì) | 國(guó)家級(jí)B類(lèi) | 全國(guó)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
省部級(jí)B類(lèi) | 陜西省一等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
|
9 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 第九屆艾景獎(jiǎng)國(guó)際園林景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)大賽 | 中國(guó)建筑文化研究會(huì) | 國(guó)家級(jí)B類(lèi) | 銅獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
銅獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
第十三屆創(chuàng)意中國(guó)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng) | 中國(guó)創(chuàng)意同盟;北京中外視覺(jué)藝術(shù)院;創(chuàng)意中國(guó)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)組委會(huì) | 省部級(jí)B類(lèi) | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
金獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
銀獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
|
銀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
金獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第十一屆中國(guó)高校美術(shù)作品學(xué)年展 | 北京中外視覺(jué)藝術(shù)院 | 省部級(jí)A類(lèi) | 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第十一屆UXPA國(guó)際用戶(hù)體驗(yàn)創(chuàng)新大賽 | 中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、教育部高等學(xué)校工業(yè)設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì)、國(guó)際用戶(hù)體驗(yàn)創(chuàng)新大賽組委會(huì) | 國(guó)家級(jí)A類(lèi) | 二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第四屆中建杯西部“5+2”環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)雙年展 | 中國(guó)建筑裝飾協(xié)會(huì)文化和科技委員會(huì) /中國(guó)中建設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | 省部級(jí)A類(lèi) | 銅獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
銅獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 中華人民共和國(guó)教育部、陜西省教育廳 | 國(guó)家級(jí)A類(lèi) | 銅獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
臺(tái)灣國(guó)際學(xué)生創(chuàng)意設(shè)計(jì)大賽 | 教育部高等教育司 | 國(guó)家級(jí)B類(lèi) | 入圍獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
2019中國(guó)當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品年鑒大賽 | 中華社會(huì)文化發(fā)展基金會(huì)、中國(guó)當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品大賽組委會(huì) 《中國(guó)當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品年鑒》編委會(huì) | 國(guó)家級(jí)B類(lèi) | 最佳作品獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
2019第五屆“學(xué)院派獎(jiǎng)”全國(guó)藝術(shù)與設(shè)計(jì)大展 | 北京包豪斯文化藝術(shù)院、包豪斯國(guó)際設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | 省部級(jí)B類(lèi) | 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
第十三屆中國(guó)大學(xué)生美術(shù)作品年鑒 | 中國(guó)出版集團(tuán) | 省部級(jí)A類(lèi) | 銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第五屆“包豪斯獎(jiǎng)”全國(guó)藝術(shù)與設(shè)計(jì)大展 | 北京包豪斯文化藝術(shù)院;包豪斯國(guó)際設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)(BIDA); 包豪斯獎(jiǎng)國(guó)際設(shè)計(jì)大賽組委會(huì)
| 省部級(jí)B類(lèi) | 銀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
|
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
10 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 第四屆全國(guó)建設(shè)類(lèi)院校施工技術(shù)應(yīng)用技能大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | 省部級(jí)B類(lèi) | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
“現(xiàn)代中歐杯”首屆全國(guó)大學(xué)生房 地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)3D模擬技能大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | 省部級(jí)B類(lèi) | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
第二屆優(yōu)路杯BIM應(yīng)用大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 省部級(jí)B類(lèi) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
2019年全國(guó)高等院校BIM全過(guò)程造價(jià)應(yīng)用技能大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | 省部級(jí)B類(lèi) | 專(zhuān)項(xiàng)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
全能一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
2019年全國(guó)高等院校BIM施工項(xiàng)目管理應(yīng)用技能大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | 省部級(jí)B類(lèi) | 專(zhuān)項(xiàng)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
2019全國(guó)高等院校項(xiàng)目管理大賽暨國(guó)際項(xiàng)目管理錦標(biāo)賽中國(guó)區(qū)選拔賽 | 2019全國(guó)高等院校項(xiàng)目管理大賽組委會(huì) 中國(guó)優(yōu)法統(tǒng)籌法與經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)研究會(huì)項(xiàng)目管理研究委員會(huì) | 國(guó)家級(jí)C類(lèi) | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
|
團(tuán)體 |
|
|
|
“易居杯”第十一屆全國(guó)大學(xué)生房地產(chǎn)策劃大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | 省部級(jí)B類(lèi) | 全國(guó)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
11 | 跨分院 | 第五屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部、陜西省教育廳 | 國(guó)家級(jí)A類(lèi) | 銀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|