序號 | 分院 | 學科競賽項目名稱 | 主辦單位 | 競賽級別 | 獎項等級 | 個人團體 |
|
1 | 人文教育學院 | 第五屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部、陜西省 教育廳 | 國家級A類 | 省級銀獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
第25屆中國日報社“21世紀可口?可樂杯”英語演講比賽 | 中國日報社 | 省部級C類 | 三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
2 | 高職學院 | 第五屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部、陜西省教育廳 | 國家級A類 | 銅獎 | 團體 |
|
|
銀獎 | 團體 |
|
|
|
銅獎 | 團體 |
|
|
第十三屆“新道杯”大學生會計信息化技能大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 省部級C類 | 陜西省三等獎 | 團體 |
|
|
|
陜西省三等獎 | 團體 |
|
|
|
2019年陜西省第四屆“福思特杯”大學生財稅技能競賽 | 陜西省教育廳高等教育處 | 省部級C類 | 陜西省三等獎 | 團體 |
|
|
|
3 | 金融學院 | 全國大學生數(shù)學建模大賽 | 中國工業(yè)與應用數(shù)學學會 | 省部級A類 | 陜西省一等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
第五屆“東方財富杯”全國大學生精英挑戰(zhàn)賽 | 共青團中央學校部 全國學聯(lián)秘書處 | 國家級C類 | 全國三等獎 | 團體 |
|
|
全國三等獎 | 團體 |
|
|
全國三等獎 | 團體 |
|
|
全國三等獎 | 團體 |
|
|
全國三等獎 | 團體 |
|
|
全國三等獎 | 團體 |
|
|
全國三等獎 | 團體 |
|
|
全國三等獎 | 團體 |
|
|
全國三等獎 | 團體 |
|
|
4 | 文化傳媒學院 | NCDA第七屆全國數(shù)字藝術設計大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心、聯(lián)合國訓練研究所上海中心 | 國家級B類 | 全國二等獎 | 個人 |
全國一等獎 | 團體 |
|
|
第五屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部 | 國家級A類 | 省級銅獎 | 團體 |
|
|
|
省級銅獎 | 團隊 |
|
|
|
第四屆中國數(shù)據(jù)新聞大賽 | 西安交通大學 | 省部級A類 | 全國三等獎 | 團體 |
|
全國三等獎 | 團體 |
|
中國大學生廣告藝術節(jié)學院獎 | 中國廣告協(xié)會 | 國家級B類 | 優(yōu)秀獎 | 個人 |
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
|
優(yōu)秀獎 | 個人 |
5 | 會計學院 | 陜西省第四屆“福思特杯”大學生財稅技能競賽 | 陜西省教育廳高等教育處 | 省部級B類 | 二等獎 | 團體 |
|
|
|
2019年第二屆“福斯特杯”全國大學生審計精英挑戰(zhàn)賽 | 中國審計學會審計教育分會; 南京審計大學政府審計學院 | 國家級C類 | 優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
6 | 信息工程學院 | 第十三屆iCAN國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育指導委員會、教育部創(chuàng)新方法教學指導分委員會、北京大學、iCAN國際聯(lián)盟、全球華人微納米分子系統(tǒng)學會 | 國家級A類 | 國家級三等獎 | 團體 |
|
2019“中國高校計算機大賽-微信小程序應用開發(fā)賽” | 清華大學 | 省部級A類 | 西北賽區(qū)一等獎 | 團體 |
|
西北賽區(qū)一等獎 | 團體 |
|
|
西北賽區(qū)一等獎 | 團體 |
|
|
西北賽區(qū)三等獎 | 個人 |
全國大學生電子設計競賽(陜西賽區(qū)) | 教育部高教司/工信部人事教育司 | 省部級A類 | 陜西省三等獎 | 團體 |
|
|
陜西省三等獎 | 團體 |
|
|
第五屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部高等教育司 | 國家級A類 | 陜西省三等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全國大學生電子信息類創(chuàng)新能力大賽通信工程應用競賽 | 教育部高等學校電子信息類專業(yè)教學指導委員會、中國通信學會 | 國家級C類 | 全國三等獎 | 團體 |
|
2019全國大學生軟件測試大賽 | 教育部高等教育軟件工程專業(yè)教學指導委員會 中國軟件測評機構聯(lián)盟 中國計算機學會軟件工程專業(yè)委員會等 | 國家級C類 | 全國三等獎 | 個人 |
全國三等獎 | 個人 |
全國三等獎 | 個人 |
省部級C類 | 陜西省二等獎 | 個人 |
陜西省三等獎 | 個人 |
陜西省三等獎 | 個人 |
陜西省三等獎 | 個人 |
7 | 通識教育學院 | 全國大學生 數(shù)學建模競賽 | 中國工業(yè)與應用數(shù)學學會 | 省部級A類 | 陜西省一等獎 | 團體 |
|
|
陜西省一等獎 | 團體 |
|
|
陜西省一等獎 | 團體 |
|
|
陜西省一等獎 | 團體 |
|
|
陜西省一等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
陜西省二等獎 | 團體 |
|
|
全國大學生 數(shù)學競賽 | 中國數(shù)學會 | 省部級C類 | 陜西省 一等獎 | 個人 |
陜西省 一等獎 | 個人 |
陜西省 一等獎 | 個人 |
陜西省 二等獎 | 個人 |
陜西省 二等獎 | 個人 |
陜西省 二等獎 | 個人 |
陜西省 二等獎 | 個人 |
陜西省 二等獎 | 個人 |
陜西省 二等獎 | 個人 |
陜西省 三等獎 | 個人 |
陜西省 三等獎 | 個人 |
陜西省 三等獎 | 個人 |
陜西省 三等獎 | 個人 |
陜西省 三等獎 | 個人 |
陜西省 三等獎 | 個人 |
陜西省 三等獎 | 個人 |
2019 陜西省大學生籃球聯(lián)賽暨CUBA中國大學生籃球聯(lián)賽 (陜西賽區(qū)) | 中國大學生體育協(xié)會、陜西省教育廳 | 省部級A類 | 陜西省第七名(男子組) | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
省部級A類 | 陜西省第五名(女子組) | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年陜西省大學生第九屆體育舞蹈暨健身交誼舞錦標賽 | 陜西省教育廳 | 省部級A類 | 陜西省一等獎 | 團體 |
|
陜西省一等獎 | 團體 |
|
陜西省一等獎 | 團體 |
陜西省一等獎 | 團體 |
|
陜西省一等獎 | 團體 |
陜西省一等獎 | 團體 |
|
陜西省一等獎 | 團體 |
陜西省一等獎 | 團體 |
|
陜西省一等獎 | 團體 |
|
陜西省一等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 休閑管理學院 | 2019年(第十三屆)全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽會展創(chuàng)新實踐競賽 | 教育部高等學校經濟與貿易類專業(yè)教學指導委員會、中國國際貿易促進委員會商業(yè)行業(yè)分會、中國國際商會商業(yè)行業(yè)商會、中國會展經濟研究會 | 國家級C類 | 全國一等獎 | 團隊 |
|
|
|
全國二等獎 | 團隊 |
|
|
全國三等獎 | 團隊 |
|
|
|
全國三等獎 | 團隊 |
|
|
第十五屆全國大學生“新道杯”沙盤模擬經營大賽 | 中國商業(yè)聯(lián)合會 | 國家級B類 | 全國一等獎 | 團體 |
|
|
|
|
省部級B類 | 陜西省一等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
9 | 艾德藝術設計學院 | 第九屆艾景獎國際園林景觀規(guī)劃設計大賽 | 中國建筑文化研究會 | 國家級B類 | 銅獎 | 團體 |
|
銅獎 | 團體 |
|
第十三屆創(chuàng)意中國設計大獎 | 中國創(chuàng)意同盟;北京中外視覺藝術院;創(chuàng)意中國設計大獎組委會 | 省部級B類 | 三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
金獎 | 團隊 |
|
|
|
銀獎 | 團隊 |
|
|
|
|
銀獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
銀獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
金獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
第十一屆中國高校美術作品學年展 | 北京中外視覺藝術院 | 省部級A類 | 二等獎 | 個人 |
第十一屆UXPA國際用戶體驗創(chuàng)新大賽 | 中國工業(yè)設計協(xié)會、教育部高等學校工業(yè)設計專業(yè)教學指導分委員會、國際用戶體驗創(chuàng)新大賽組委會 | 國家級A類 | 二等獎 | 團體 |
|
|
|
三等獎 | 團體 |
|
|
三等獎 | 團體 |
|
|
第四屆中建杯西部“5+2”環(huán)境藝術設計雙年展 | 中國建筑裝飾協(xié)會文化和科技委員會 /中國中建設計集團有限公司 | 省部級A類 | 銅獎 | 團體 |
|
銅獎 | 團體 |
|
第五屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 中華人民共和國教育部、陜西省教育廳 | 國家級A類 | 銅獎 | 團體 |
|
|
|
|
臺灣國際學生創(chuàng)意設計大賽 | 教育部高等教育司 | 國家級B類 | 入圍獎 | 個人 |
2019中國當代大學生藝術作品年鑒大賽 | 中華社會文化發(fā)展基金會、中國當代大學生藝術作品大賽組委會 《中國當代大學生藝術作品年鑒》編委會 | 國家級B類 | 最佳作品獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
2019第五屆“學院派獎”全國藝術與設計大展 | 北京包豪斯文化藝術院、包豪斯國際設計協(xié)會 | 省部級B類 | 二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
三等獎 | 團體 |
|
三等獎 | 團體 |
|
第十三屆中國大學生美術作品年鑒 | 中國出版集團 | 省部級A類 | 銅獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
第五屆“包豪斯獎”全國藝術與設計大展 | 北京包豪斯文化藝術院;包豪斯國際設計協(xié)會(BIDA); 包豪斯獎國際設計大賽組委會
| 省部級B類 | 銀獎 | 個人 |
|
三等獎 | 個人 |
10 | 人居環(huán)境學院 | 第四屆全國建設類院校施工技術應用技能大賽 | 中國建設教育協(xié)會 | 省部級B類 | 三等獎 | 團體 |
|
|
三等獎 | 團體 |
|
|
“現(xiàn)代中歐杯”首屆全國大學生房 地產開發(fā)經營3D模擬技能大賽 | 中國建設教育協(xié)會 | 省部級B類 | 全國二等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
第二屆優(yōu)路杯BIM應用大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | 省部級B類 | 優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
團體 |
|
|
|
|
|
|
2019年全國高等院校BIM全過程造價應用技能大賽 | 中國建設教育協(xié)會 | 省部級B類 | 專項一等獎 | 團體 |
|
|
全能一等獎 | 團體 |
|
|
2019年全國高等院校BIM施工項目管理應用技能大賽 | 中國建設教育協(xié)會 | 省部級B類 | 專項一等獎 | 團體 |
|
|
2019全國高等院校項目管理大賽暨國際項目管理錦標賽中國區(qū)選拔賽 | 2019全國高等院校項目管理大賽組委會 中國優(yōu)法統(tǒng)籌法與經濟數(shù)學研究會項目管理研究委員會 | 國家級C類 | 三等獎 | 個人 |
|
團體 |
|
|
|
“易居杯”第十一屆全國大學生房地產策劃大賽 | 中國建設教育協(xié)會 | 省部級B類 | 全國二等獎 | 團體 |
|
|
|
|
11 | 跨分院 | 第五屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 教育部、陜西省教育廳 | 國家級A類 | 銀獎 | 團體 |
|
|
|