根據(jù)《陜西省教育廳辦公室關(guān)于做好2024年普通高校本??粕鷩?guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審工作的通知》(陜教辦〔2024〕23號(hào))《關(guān)于做好2023-2024學(xué)年國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審工作的通知》(西歐學(xué)字〔2024〕25號(hào))和《關(guān)于做好2023-2024學(xué)年國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審工作的補(bǔ)充通知》文件精神,按照公平、公開、公正、擇優(yōu)的原則,經(jīng)學(xué)生個(gè)人申請(qǐng)、學(xué)院初審、學(xué)校國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金評(píng)審委員會(huì)評(píng)定,擬推薦楊景勝等37名同學(xué)為國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金正選候選人、張奕涵等11名同學(xué)為國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)備選候選人,現(xiàn)在全校范圍內(nèi)予以公示,接受廣大師生監(jiān)督。如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒陂g反映。
序號(hào) | 姓名 | 學(xué)生類型 | 院系 | 專業(yè) | 結(jié)果 |
1 | 楊景勝 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 正選 |
2 | 楊洋 | 本科 | 金融與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 正選 |
3 | 曾平濤 | 本科 | 金融與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 正選 |
4 | 張宏陽(yáng) | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 旅游管理 | 正選 |
5 | 左心怡 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 國(guó)際商務(wù) | 正選 |
6 | 王慧勇 | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 正選 |
7 | 宋一 | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 正選 |
8 | 涂鑫豪 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 數(shù)字出版 | 正選 |
9 | 薛穎 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué) | 正選 |
10 | 范星宇 | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 正選 |
11 | 張莉芝 | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 正選 |
12 | 胡家興 | 本科 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 智能建造 | 正選 |
13 | 賈歡 | 本科 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 工程管理 | 正選 |
14 | 張靖涵 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 正選 |
15 | 韓倚帆 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 正選 |
16 | 張學(xué)良 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 正選 |
17 | 石嘉穎 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 正選 |
18 | 馮怡然 | 高職(??疲?/span> | 職業(yè)教育學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 正選 |
19 | 王浩磊 | 高職(專科) | 職業(yè)教育學(xué)院 | 工程造價(jià) | 正選 |
20 | 王子心 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 正選 |
21 | 畢恒宇 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 供應(yīng)鏈管理 | 正選 |
22 | 王菲 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 正選 |
23 | 章殷紫穎 | 高職(??疲?/span> | 職業(yè)教育學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 正選 |
24 | 雷思娟 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 正選 |
25 | 孫銀 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 正選 |
26 | 蔣錦旭 | 本科 | 金融與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 金融學(xué) | 正選 |
27 | 成敏 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 工商管理 | 正選 |
28 | 王蕊 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 正選 |
29 | 劉揚(yáng) | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 正選 |
30 | 鄭棋文 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 正選 |
31 | 劉芯言 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 新聞學(xué) | 正選 |
32 | 李婭楠 | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 正選 |
33 | 湯橋 | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 正選 |
34 | 李可欣 | 本科 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 工程造價(jià) | 正選 |
35 | 袁寧茹 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 軟件工程 | 正選 |
36 | 危明臣 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 土木工程 | 正選 |
37 | 郭鑫遠(yuǎn) | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 財(cái)務(wù)管理 | 正選 |
38 | 張奕涵 | 本科 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 備選 |
39 | 羅亞男 | 本科 | 金融與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 備選 |
40 | 夏雨馨 | 本科 | 工商管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 備選 |
41 | 李小康 | 本科 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 備選 |
42 | 李卓 | 本科 | 文化傳媒學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 備選 |
43 | 馮婭 | 本科 | 人文教育學(xué)院 | 英語(yǔ) | 備選 |
44 | 滕夢(mèng)丹 | 本科 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 智能建造 | 備選 |
45 | 薛婉卿 | 本科 | 信息工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 備選 |
46 | 王兵兵 | 本科 | 職業(yè)教育學(xué)院 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 備選 |
47 | 李妍羲 | 高職(??疲?/span> | 職業(yè)教育學(xué)院 | 工程造價(jià) | 備選 |
48 | 陳蕭羽 | 高職(??疲?/span> | 職業(yè)教育學(xué)院 | 新聞采編與制作 | 備選 |
公示時(shí)間:11月8日-11月14日
投訴電話:88286865、88738224
投訴郵箱:xszizhu@eurasia.edu
投訴地點(diǎn):1號(hào)客廳學(xué)生資助管理中心
西安歐亞學(xué)院學(xué)生資助管理中心
2024年11月8日