序號(hào) | 姓名 | 性別 | 單位名稱(chēng) | 職稱(chēng) | 擬推薦教指委 |
1 | 王小青 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 教授 | 工商管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
2 | 張莉娜 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 教授 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
3 | 任大鵬 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 教授 | 實(shí)驗(yàn)室建設(shè)與實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
4 | 劉曉莉 | 女 | 工商管理學(xué)院 | 教授 | 旅游管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
5 | 吳睿 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 教授 | 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育指導(dǎo)委員會(huì) |
6 | 羅艷妮 | 女 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 教授 | 會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì) |
7 | 段曉華 | 女 | 金融與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 教授 | 教師教學(xué)發(fā)展指導(dǎo)委員會(huì) |
8 | 葛聯(lián)迎 | 女 | 金融與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 教授 | 金融類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
9 | 劉月 | 女 | 金融與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 教授 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
10 | 周德慧 | 女 | 金融與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | 教授 | 課程教材創(chuàng)新方法教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì) |
11 | 程紅萍 | 女 | 通識(shí)教育學(xué)院 | 教授 | 大學(xué)數(shù)學(xué)課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
12 | 任志宏 | 男 | 信息工程學(xué)院 | 教授 | 虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì) |
13 | 張龍 | 男 | 信息工程學(xué)院 | 教授 | 實(shí)驗(yàn)室安全分委員會(huì) |
14 | 張秀芳 | 女 | 信息工程學(xué)院 | 教授 | 工程訓(xùn)練教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
15 | 趙向梅 | 女 | 信息工程學(xué)院 | 教授 | 軟件工程專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
16 | 燕麗紅 | 女 | 信息工程學(xué)院 | 教授 | 電子信息類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
17 | 胡建波 | 男 | 學(xué)校辦公室 | 教授 | 高等學(xué)校專(zhuān)業(yè)設(shè)置與教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
18 | 劉瑾 | 女 | 學(xué)校辦公室 | 教授 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
19 | 張樂(lè)芳 | 女 | 學(xué)校辦公室 | 教授 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
20 | 高延華 | 男 | 工商管理學(xué)院 | 其他正高級(jí) | 電子商務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) |
如有異議,請(qǐng)實(shí)名向西安歐亞學(xué)院教務(wù)處提交材料,聯(lián)系電話:029-88286962。
西安歐亞學(xué)院
2024.6.7