| 分院
| 學(xué)科競(jìng)賽項(xiàng)目名稱
| 主辦單位
| 競(jìng)賽級(jí)別
| 獎(jiǎng)項(xiàng)等級(jí)
| 個(gè)人團(tuán)體
|
|
1 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 第三屆全國(guó)建設(shè)類院校施工技術(shù)應(yīng)用技能大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)B類 | 二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
“易居杯”第十屆全國(guó)大學(xué)生房地產(chǎn)策劃大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)B類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第七屆龍圖杯BIM大賽 | 中國(guó)圖學(xué)學(xué)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)B類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
首屆“優(yōu)路杯”全國(guó)BIM技術(shù)大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | ?。ú浚┘?jí)B類 | 銀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
第二屆唐都杯BIM大賽 | 西安建筑業(yè)協(xié)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)B類 | 二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
陜西省 “秦漢杯”第三屆BIM應(yīng)用大賽 | 陜西省建筑業(yè)協(xié)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)B類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
BIM造價(jià)應(yīng)用技能大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | 省(部)級(jí)B類 | 一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
BIM施工管理應(yīng)用技能大賽 | 中國(guó)建設(shè)教育協(xié)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)B類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
2 | 人文教育學(xué)院 | 外研社杯英語(yǔ)寫(xiě)作大賽 | 外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社 | ?。ú浚┘?jí)A類 | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
外研社杯英語(yǔ)閱讀大賽 | 外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社 | ?。ú浚┘?jí)A類 | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
外研社杯英語(yǔ)演講大賽 | 外語(yǔ)教學(xué)與研究出版社 | ?。ú浚┘?jí)A類 | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
“21世紀(jì).可口可樂(lè)杯”全國(guó)英語(yǔ)演講比賽 | 中國(guó)日?qǐng)?bào)社(China Daily)、可口可樂(lè)大中華區(qū)(Coca-Cola) | ?。ú浚┘?jí)C類 | 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第四屆“包豪斯獎(jiǎng)”國(guó)際設(shè)計(jì)大賽 | 北京包豪斯文化藝術(shù)院 包豪斯國(guó)際設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)(BIDA)
| ?。ú浚┘?jí)B類 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
中國(guó)當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品年鑒 | 北京工藝美術(shù)出版社 《雕塑》雜志社 中國(guó)當(dāng)代藝術(shù)家協(xié)會(huì)(香港) 中國(guó)傳媒大學(xué)美術(shù)傳播研究所 北京逐日文化傳媒有限公司
| 國(guó)家級(jí)B類 | 入編 | 個(gè)人 |
3 | 通識(shí)教育學(xué)院 | 全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽 | 教育部高等教育司、中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)A類 | 陜西賽區(qū)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第二十一屆CUBA中國(guó)大學(xué)生聯(lián)賽陜西省預(yù)賽 | 陜西省教育廳 | 省(部)級(jí)A類 | 男子三級(jí)聯(lián)賽第三名 | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員 | 個(gè)人 |
優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員 | 個(gè)人 |
2018年陜西省大學(xué)生第八屆體育舞蹈暨健身交誼舞錦標(biāo)賽 | 陜西省教育廳 | ?。ú浚┘?jí)A類 | 雙人團(tuán)體舞第一名 | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拉丁女子3項(xiàng)第一名 | 團(tuán)體 |
|
維也納華爾茲第一名 | 團(tuán)體 |
|
摩登單項(xiàng)探戈第一名 | 團(tuán)體 |
拉丁女子單項(xiàng)恰恰第一名 | 團(tuán)體 |
|
拉丁4項(xiàng)第一名 | 團(tuán)體 |
拉丁3項(xiàng)第二名 | 團(tuán)體 |
拉丁女子牛仔第二名 | 團(tuán)體 |
摩登單項(xiàng)維也納華爾茲第二名 | 團(tuán)體 |
|
拉丁2項(xiàng)第二名 | 團(tuán)體 |
拉丁3項(xiàng)第三名 | 團(tuán)體 |
摩登單項(xiàng)維也納華爾茲第三名 | 團(tuán)體 |
|
摩登單項(xiàng)華爾茲第三名 | 團(tuán)體 |
|
拉丁5項(xiàng)第三名 | 團(tuán)體 |
拉丁2項(xiàng)第三名 | 團(tuán)體 |
維也納華爾茲第四名 | 團(tuán)體 |
|
拉丁2項(xiàng)第四名 | 團(tuán)體 |
拉丁3項(xiàng)第五名 | 團(tuán)體 |
|
摩登3項(xiàng)第五名 | 團(tuán)體 |
|
優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員 | 個(gè)人 |
優(yōu)秀運(yùn)動(dòng)員 | 個(gè)人 |
陜西省2108年“學(xué)憲法講憲法活動(dòng)”辯論賽 | 陜西省教育廳 | 地市級(jí) | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
地市級(jí) | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
“指南針杯”第五屆陜西高校學(xué)生法律知識(shí)競(jìng)賽 | 西北政法大學(xué) | 地市級(jí) | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
外研社杯全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)演講比賽 | 教育部高等學(xué)校大學(xué)外語(yǔ)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) 外語(yǔ)教育與研究出版社 | 省(部)級(jí)A類 | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
4 | 艾德藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | “老板電器杯”陜西省第十屆室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)大賽 | 陜西省室內(nèi)裝飾協(xié)會(huì) | 地市級(jí) | 金獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
銀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
銀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
銀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
“為中國(guó)而設(shè)計(jì)”第八屆全國(guó)環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)大展 | 中國(guó)美術(shù)家協(xié)會(huì) | 國(guó)家級(jí)A類 | 入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
第12屆創(chuàng)意中國(guó)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng) | 北京中外視覺(jué)藝術(shù)院 | ?。ú浚〣類 | 二等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
一等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
中國(guó)當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品年鑒 | 中華社會(huì)文化發(fā)展基金會(huì) 中國(guó)當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品大賽組委會(huì) 《中國(guó)當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品年鑒》編委會(huì) | 省部級(jí)A類 | 入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
2019生肖有禮豬年生肖華人原創(chuàng)作品征集 | 北京生肖有禮文化藝術(shù)中心 | 國(guó)家級(jí)C類 | 入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
2018大藝時(shí)代全國(guó)原創(chuàng)插畫(huà)設(shè)計(jì)大賽 | 大藝時(shí)代組委會(huì) | 地市級(jí) | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第二屆全國(guó)版畫(huà)與設(shè)計(jì)展覽 | 陜西省美術(shù)家協(xié)會(huì) | 省(部)級(jí)A類 | 入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
第三屆全國(guó)平面設(shè)計(jì)大展 | 中外設(shè)計(jì)研究院 | 國(guó)家級(jí)B類 | 銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入圍獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入圍獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入圍獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入圍獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
銅獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第四屆《學(xué)院派獎(jiǎng)》全國(guó)藝術(shù)與設(shè)計(jì)大展 | 北京包豪斯文化藝術(shù)院 | ?。ú浚┘?jí)B類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第四屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 中華人民共和國(guó)教育部、陜西省教育廳 | 國(guó)家級(jí)A類 | 一等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
靳埭強(qiáng)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)2018全球華人設(shè)計(jì)比賽 | 靳埭強(qiáng)設(shè)計(jì)獎(jiǎng)組委會(huì) | 國(guó)家級(jí)A類 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
入選獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
中國(guó)大學(xué)生美術(shù)作品年鑒 | 中國(guó)出版集團(tuán) | ?。ú浚┘?jí)A類 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入選獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
白金創(chuàng)意國(guó)際大學(xué)生平面設(shè)計(jì)大賽 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 國(guó)家級(jí)A類 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
入圍獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第十屆UXPA國(guó)際用戶體驗(yàn)創(chuàng)新大賽 | 中國(guó)工業(yè)設(shè)計(jì)協(xié)會(huì)、教育部高等學(xué)校工業(yè)設(shè)計(jì)專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì)、國(guó)際用戶體驗(yàn)創(chuàng)新大賽組委會(huì) | 國(guó)家級(jí)A類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
|
未來(lái)杯高校AI挑戰(zhàn)賽 | 中華人民共和國(guó)教育部、陜西省教育廳 | 國(guó)家級(jí)A類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
5 | 金融學(xué)院 | 美國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽 | 美國(guó)運(yùn)籌學(xué)學(xué)會(huì)、工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)、數(shù)學(xué)學(xué)會(huì)等 | 國(guó)際級(jí) | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣發(fā)證券首屆量化策略大賽 | 廣發(fā)證券 | ?。ú浚┘?jí)B類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
“智盛杯”全國(guó)大學(xué)生金融科技創(chuàng)新能力大賽 | 高等學(xué)校國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心聯(lián)席會(huì)
| 省(部)級(jí)A類 | 優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
全國(guó)大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽 | 中國(guó)工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)A類 | 二等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
二等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
二等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
第四屆“東方財(cái)富杯”全國(guó)大學(xué)生金融精英挑戰(zhàn)賽 | 共青團(tuán)中央學(xué)校部、全國(guó)學(xué)聯(lián)秘書(shū)處 | 國(guó)家級(jí)B類 | 一等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
二等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
二等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
6 | 會(huì)計(jì)學(xué)院 | 2018年“衡信杯”全國(guó)稅務(wù)技能大賽 | 中國(guó)商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) | ?。ú浚┘?jí)C類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第三屆“福斯特杯”大學(xué)生會(huì)計(jì)稅務(wù)應(yīng)用技能競(jìng)賽 | 陜西省教育廳 高等教育處 | ?。ú浚┘?jí)A類 | 特等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
|
2018年首屆“福斯特杯”全國(guó)大學(xué)生審計(jì)精英挑戰(zhàn)賽 | 中國(guó)商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) | 國(guó)家級(jí)C類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
2018年全國(guó)高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽“浪潮鑄遠(yuǎn)杯”共享財(cái)務(wù)職業(yè)能力競(jìng)賽 | 中國(guó)貿(mào)促會(huì)商業(yè)行業(yè)分會(huì) 中國(guó)國(guó)際商會(huì)商業(yè)行業(yè)商會(huì) 中國(guó)商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì) | 國(guó)家級(jí)B類 | 一等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
|
一等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
|
7 | 文化傳媒學(xué)院 | “大都薈杯”第二屆大學(xué)生青春博覽會(huì)暨硬科技創(chuàng)新展設(shè)計(jì)大賽 | 中共西安市委、西安市人民政府 | 地市級(jí) | 入圍獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第四屆中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 陜西省教育廳 | 國(guó)家級(jí)A類 | 三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
8 | 信息工程學(xué)院 | 2018年第八屆全國(guó)大學(xué)生信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽 | 陜西省信號(hào)處理協(xié)會(huì) 西安郵電大學(xué) 全國(guó)大學(xué)生信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽組委會(huì)
| 省(部)級(jí)A類 | 二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
二等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
|
三等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
優(yōu)秀獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
第43屆國(guó)際大學(xué)生程序設(shè)計(jì)競(jìng)賽(ACM-ICPC)亞洲區(qū)決賽 | 第43屆國(guó)際大學(xué)生程序設(shè)計(jì)競(jìng)賽亞洲區(qū)決賽組委會(huì) 西北工業(yè)大學(xué)
| 國(guó)家級(jí)A類 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
優(yōu)勝獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
2018年全國(guó)大學(xué)生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新大賽暨第六屆“發(fā)現(xiàn)杯”全國(guó)大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)軟件設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)賽
| 工業(yè)和信息化部教育與考試中心 聯(lián)合國(guó)教科文組織國(guó)際職業(yè)技術(shù)教育與培訓(xùn)聯(lián)系中心
| 國(guó)家級(jí)B類 | 一等獎(jiǎng) | 團(tuán)體 |
|
|
2018全國(guó)大學(xué)生軟件測(cè)試大賽 | 教育部高等學(xué)校軟件工程專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì) 全國(guó)高等院校計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教育研究會(huì) | 國(guó)家級(jí)A類 | 三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
?。ú浚┘?jí)A類 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
?。ú浚┘?jí)A類 | 優(yōu)秀獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
第八屆“新華三杯”全國(guó)大學(xué)生數(shù)字技術(shù)大賽 | 全國(guó)高等院校計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)教育研究會(huì)、新華三集團(tuán) | 地市級(jí) | 二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
二等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
三等獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
省部級(jí)A類 | 優(yōu)勝獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
優(yōu)勝獎(jiǎng) | 個(gè)人 |
2018年第十二屆iCAN國(guó)際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | iCAN國(guó)際聯(lián)盟、教育部創(chuàng)新方法教學(xué)指導(dǎo)分委員會(huì)、全球華人微納米分子系統(tǒng) | 國(guó)家級(jí)A類 | 二等獎(jiǎng) | 團(tuán)隊(duì) |
|
|
